Overall Carros
226Juan Carlos Lopez03:48:37
Overall Carros Sportsman
410Steven Brink05:45:38
Clase Open Truck
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 226 | Juan Carlos Lopez | 10:32:00 | 11:07:04 | 12:17:00 | 13:00:50 | 14:20:37 | 00:00:00 | 03:48:37 | False | 823 | |
| 2 | 233 | Roberto Romo | 10:30:00 | 11:03:41 | 12:07:00 | 12:59:35 | 14:19:20 | 00:00:00 | 03:49:20 | False | 829 | |
| 3 | 286 | Jason Kay | 10:31:00 | 11:10:51 | 12:15:00 | 13:13:51 | 14:44:40 | 00:00:00 | 04:13:40 | False | 662 | |
| 4 | 248 | Haleigh Wyatt | 10:33:00 | 11:14:55 | 12:27:00 | 13:16:33 | 16:59:02 | 00:10:00 | 06:36:02 | False | 181 | |
| 5 | 3 | Samuel Soto | | | | | | | DNF | False | 663 | |
Clase 1
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 166 | Armando Bravo | 10:34:00 | 11:12:17 | 12:11:00 | 12:57:18 | 14:30:21 | 00:00:00 | 03:56:21 | False | 758 | |
| 2 | 105 | Mario Acosta | 10:35:00 | 11:16:58 | | | | | DNF | False | 652 | |
Clase 10
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1027 | Guillermo Escalante Jr | 10:38:00 | 11:19:28 | 12:26:00 | 13:19:40 | 15:00:24 | 00:00:00 | 04:22:24 | False | 808 | |
| 2 | 1001 | Shane Lowry (Danny Street “In Memoriam”) | 10:36:00 | 11:17:27 | 12:23:00 | 14:52:17 | 17:27:18 | 00:10:00 | 07:01:18 | False | 766 | |
| 3 | 1008 | Doran Andry | 10:38:00 | 12:15:23 | 13:43:00 | 14:47:55 | 16:54:35 | 00:50:00 | 07:06:35 | False | 790 | |
| 4 | 1049 | Tomoichi Andry | 10:39:00 | 13:05:20 | 14:40:00 | 15:59:36 | | | DNF | False | 765 | |
| 5 | 1009 | Guilermo Escalante | 10:37:00 | | | | | | DNF | False | 659 | |
Clase 12
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1200 | Ismael Neri | 10:47:40 | 11:33:28 | 12:53:00 | 13:57:22 | 16:00:40 | 00:20:00 | 05:33:00 | False | 567 | |
| 2 | 1204 | Ricardo Rodriguez | 10:46:40 | 11:38:06 | 13:06:00 | 14:11:54 | 16:21:33 | 00:00:00 | 05:34:53 | False | 712 | |
| 3 | 1211 | Jorge Sainz | 10:47:20 | 11:44:41 | 13:11:00 | 14:14:57 | 17:32:20 | 00:00:00 | 06:45:00 | False | 188 | |
| 4 | 1212 | Luis Barragan | 10:47:00 | | | | | | DNF | False | 187 | |
Clase 28 UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2831 | Justin Morgan | 10:40:40 | 11:18:44 | 12:20:00 | 13:07:30 | 14:38:32 | 00:00:00 | 03:57:52 | False | 729 | |
| 2 | 2805 | Joe Bolton | 10:41:00 | 11:24:20 | 12:39:00 | 13:38:19 | 15:33:20 | 00:00:00 | 04:52:20 | False | 842 | |
| 3 | 2826 | Francisco Escareño | 10:40:20 | 11:22:50 | 12:37:00 | 13:43:30 | 15:35:42 | 00:00:00 | 04:55:22 | False | 788 | |
| 4 | 2891 | Alfredo Osornio | 10:41:40 | 11:34:26 | 12:54:00 | 14:17:26 | 16:08:15 | 00:00:00 | 05:26:35 | False | 750 | |
| 5 | 2892 | Geovanny Rodríguez | 10:40:00 | 11:21:54 | 12:32:00 | 13:30:26 | 17:10:12 | 00:00:00 | 06:30:12 | False | 723 | |
| 6 | 2869 | Luis Angel Huerta | 10:41:20 | 11:17:35 | 12:55:00 | 13:51:56 | | | DNF | False | 760 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2909 | Carlos Villarino | 10:43:20 | 11:28:18 | 12:38:00 | 13:32:19 | 15:19:03 | 00:00:00 | 04:35:43 | False | 415 | |
| 2 | 2922 | César Rodríguez | 10:43:00 | 11:34:30 | 12:52:00 | 14:00:10 | 16:00:04 | 00:00:00 | 05:17:04 | False | 810 | |
| 3 | 2977 | Jahrim Corvera | 10:44:00 | 11:33:54 | 12:49:00 | 14:42:28 | 16:59:11 | 00:00:00 | 06:15:11 | False | 661 | |
| 4 | 2928 | Endy Chavez | 10:44:20 | 11:27:17 | 12:35:00 | | | | DNF | False | 753 | |
| 5 | 2915 | Javier Lopez | 10:43:40 | 11:33:56 | 12:41:00 | | | | DNF | False | 826 | |
| 6 | 2950 | Chumy Hernandez | 10:42:00 | 11:28:18 | 13:01:00 | | | | DNF | False | 254 | |
| 7 | 2992 | Ivan Chacon | 10:42:40 | 13:27:08 | 14:57:00 | | | | DNF | False | 702 | |
| 8 | 2907 | Marco Valenzuela | 10:42:20 | | | | | | DNF | False | 824 | |
Clase 1/2 - 1600
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1600 | Celio Perez | 10:45:40 | 11:32:00 | 12:45:00 | 13:46:35 | 15:39:29 | 00:00:00 | 04:53:49 | False | 196 | |
| 2 | 1606 | Hector Ornelas Jr | 10:46:00 | 11:33:02 | 12:47:00 | 13:55:07 | 16:00:19 | 00:00:00 | 05:14:19 | False | 634 | |
| 3 | 1666 | Danny Yanez | 10:45:20 | 11:36:42 | 12:57:00 | 14:01:15 | 16:24:00 | 00:00:00 | 05:38:40 | False | 719 | |
| 4 | 1611 | Jorge Sanchez Jr | 10:45:00 | 11:30:12 | 12:41:00 | 14:08:29 | 16:36:35 | 00:00:00 | 05:51:35 | False | 475 | |
| 5 | 1615 | Mauricio Martinez | 10:46:20 | 11:41:24 | 13:36:00 | 14:46:15 | 19:02:48 | 00:00:00 | 08:16:28 | False | 737 | |
| 6 | 1621 | Alfredo Lugo | 10:44:40 | | | | | | DNF | False | 621 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1956 | Gabriel Rascon | 10:51:40 | 11:44:08 | | | | | DNF | False | 321 | |
| 2 | 1904 | Chloe Lowry | 10:51:20 | 11:44:01 | | | | | DNF | False | 601 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 3970 | Mickey Novoa | 10:49:20 | 11:57:28 | 12:53:00 | 13:57:37 | 15:47:10 | 00:00:00 | 04:57:50 | False | 278 | |
| 2 | 3900 | Manuel Guereca | 10:48:20 | 11:38:19 | 12:56:00 | 14:00:01 | 16:07:40 | 00:00:00 | 05:19:20 | False | 482 | |
| 3 | 3933 | Karime Hernandez | 10:49:00 | 11:42:22 | 13:05:00 | 14:08:13 | 16:21:30 | 00:00:00 | 05:32:30 | False | 562 | |
| 4 | 3922 | Rene Nieblas | 10:48:00 | 11:33:10 | 12:45:00 | 14:19:13 | 16:10:14 | 00:20:00 | 05:42:14 | False | 327 | |
| 5 | 3973 | Josh Trujillo | 10:48:40 | 12:07:21 | 13:42:00 | | | | DNF | False | 696 | |
Clase 7
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 715 | Carlos Diaz | 10:49:40 | 11:32:26 | 12:39:00 | 13:36:30 | 15:15:28 | 00:00:00 | 04:25:48 | False | 844 | |
| 2 | 7026 | Arturo Montano | 10:50:00 | 11:38:54 | 14:01:00 | 16:00:57 | | | DNF | False | 704 | |
| 3 | 712 | José Orona Sr. | 10:50:20 | 11:45:30 | 13:17:00 | | | | DNF | False | 399 | |
Clase 18
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 410 | Steven Brink | 10:51:00 | 12:13:36 | 13:38:00 | 14:50:04 | 16:16:38 | 00:20:00 | 05:45:38 | False | 841 | |
| 2 | 1805 | Jorge Gómez | 10:50:40 | 11:43:08 | 14:52:00 | 15:57:38 | 17:15:35 | 00:00:00 | 06:24:55 | False | 801 | |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1424 | Braulio Contreras | 10:53:00 | 11:46:26 | 13:05:00 | 14:06:35 | 17:00:14 | 00:00:00 | 06:07:14 | False | 290 | |
| 2 | 1473 | Josue Verdugo | 10:52:40 | 11:57:02 | 13:43:00 | 15:07:32 | | | DNF | False | 836 | |
| 3 | 1402 | Pietro Brassea | 10:52:00 | 11:43:41 | 13:01:00 | | | | DNF | False | 230 | |
| 4 | 1406 | Arturo Gutierrez | 10:53:20 | | | | | | DNF | False | 305 | |
| 5 | 1403 | Santiago Delgado | 10:52:20 | | | | | | DNF | False | 759 | |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 550 | Jose Montaño | 10:55:00 | 11:48:07 | 13:11:00 | 14:19:54 | 15:38:55 | 00:00:00 | 04:43:55 | False | 462 | |
| 2 | 599 | Omar Canizales | 10:54:40 | 11:49:53 | 13:17:00 | 14:26:08 | 15:48:18 | 00:00:00 | 04:53:38 | False | 654 | |
| 3 | 575 | Ernesto Chicho Rodríguez | 10:54:00 | 11:54:08 | 13:26:00 | 15:13:40 | 17:00:30 | 00:10:00 | 06:16:30 | False | 650 | |
| 4 | 577 | Josue Delgado | 10:54:20 | 11:50:56 | 14:43:00 | 16:07:33 | 17:45:15 | 00:00:00 | 06:50:55 | False | 479 | |
| 5 | 562 | Luis Carlos Vásquez Ojeda | 10:53:40 | | | | | | DNF | False | 643 | |
Clase 15
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1512 | Martin Lizarraga | 10:56:20 | 12:14:57 | 14:02:00 | 15:48:13 | 17:30:40 | 00:00:00 | 06:34:20 | False | 752 | |
| 2 | 1569 | Aldo Rodriguez | 10:55:40 | 12:15:40 | 14:07:00 | 15:30:08 | 18:47:35 | 00:00:00 | 07:51:55 | False | 455 | |
| 3 | 1501 | Javier Gomez | 10:55:20 | 12:15:01 | 14:18:00 | 15:51:38 | 17:47:30 | 01:20:00 | 08:12:10 | False | 807 | |
| 4 | 1559 | Manuel Morquecho | 10:56:00 | 12:07:56 | | | | | DNF | False | 646 | |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1112 | Ronny Gordon | 10:57:00 | 12:00:31 | 13:33:00 | 14:51:19 | 16:23:04 | 00:00:00 | 05:26:04 | False | 695 | |
| 2 | 1196 | Miguel Mexia | 10:56:40 | 12:01:21 | 13:39:00 | 15:02:29 | 16:39:05 | 00:00:00 | 05:42:25 | False | 819 | |
| 3 | 1150 | Alex Rivas Jr | 10:57:20 | 12:16:38 | 14:16:00 | 15:53:18 | 17:48:30 | 00:00:00 | 06:51:10 | False | 792 | |
Clase M/C Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 94x | Edgar Najar | 07:01:20 | | | | 11:32:59 | 00:00:00 | 04:31:39 | False | 825 | |
| 2 | 77x | Andy Cervantes | 07:01:00 | | | | 11:52:42 | 00:10:00 | 05:01:42 | False | 789 | |
| 3 | 73x | Leo Gaxiola | 07:00:20 | | | | 11:38:26 | 00:40:00 | 05:18:06 | False | 814 | |
| 4 | 82x | Pedro Antonio Mancillas Cazares | 07:00:00 | | | | 13:42:40 | 00:40:00 | 07:22:40 | False | 770 | |
| 5 | 90x | Luis Sánchez | 07:00:40 | | | | | | DNF | False | 785 | |
Clase M/C VET (+35)
| | Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 780x | Fernando Beltran | 07:02:20 | | | | 12:12:28 | 00:00:00 | 05:10:08 | False | 843 | |
| 2 | 701x | Jesus Navarro Galindo | 07:02:00 | | | | 12:42:55 | 00:00:00 | 05:40:55 | False | 812 | |
| 3 | 771x | Francisco Espinoza Im | 07:02:00 | | | | 13:18:50 | 00:00:00 | 06:16:50 | False | 821 | |
| 4 | 713X | Eduardo Gaxiola Im | 07:01:40 | | | | 13:39:49 | 00:00:00 | 06:38:09 | False | 830 | |